{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import rioxarray\n", "import os\n", "\n", "# <<< INVASIVE SPECIES MAP >>>\n", "INVASIVE_BIRDS_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Birds/All_Invasive_Birds_1km.tif'\n", "\n", "# <<< LAND COVER MAP >>>\n", "# Dimensions: 700000x1300000\n", "LAND_COVER_MAP_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/gb2021lcm1km_percentage_target.tif'\n", "\n", "# <<< FERTILISER >>>\n", "# The dataset consists of maps of the predicted average annual application rates (2010-2015) of three different inorganic \n", "# chemical fertilisers – nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) – in England across a six-year period, along with \n", "# their respective estimates of uncertainty, at a 1 km x 1 km resolution. \n", "FERTILISER_K_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/fertiliser_k_prediction_uncertainty.tif'\n", "FERTILISER_N_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/fertiliser_n_prediction_uncertainty.tif'\n", "FERTILISER_P_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/fertiliser_p_prediction_uncertainty.tif'\n", "\n", "# <<< PESTICIDE >>>\n", "PESTICIDE_FOLDER_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/Pesticides/'\n", "\n", "# <<< INTEGRATED HYDROLOGICAL DIGITAL TERRAIN MODEL >>>\n", "# Dimensions: 700000x1300000\n", "# These datasets all only have one band\n", "ELEVATION_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/HGHT_1km.tif'\n", "CUMULATIVE_CATCHMENT_AREA_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/CCAR_1km.tif'\n", "SURFACE_TYPE_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/SURF_1km.tif'\n", "OUTFLOWING_DRAINAGE_DIRECTION_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/OUTF_1km.tif'\n", "INFLOWING_DRAINAGE_PATTERN_PATH = 'Datasets/Machine Learning/1km Rasters/Features/INFL_1km.tif'\n", "\n", "IHDTM = {\n", " 'Elevation': ELEVATION_PATH, \n", " 'Cumulative catchment area': CUMULATIVE_CATCHMENT_AREA_PATH, \n", " 'Surface type': SURFACE_TYPE_PATH, \n", " 'Outflowing drainage direction': OUTFLOWING_DRAINAGE_DIRECTION_PATH, \n", " 'Inflowing drainage direction': INFLOWING_DRAINAGE_PATTERN_PATH\n", "}\n", "\n", "\n", "# <<< Opening in rasterio >>>\n", "# dataset = rasterio.open(FERTILISER_P_PATH)\n", "# data = dataset.read()\n", "# np.max(data)\n", "\n", "# <<< Opening in rioxarray >>>\n", "# dataset = rioxarray.open_rasterio(ELEVATION_PATH)\n", "# dataset.name = 'data'\n", "# df = dataset.to_dataframe()\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "data\n", "0 18203710\n", "1 123393\n", "2 71220\n", "3 51085\n", "4 39528\n", " ... \n", "89 3191\n", "93 3155\n", "87 3143\n", "82 3140\n", "90 3129\n", "Length: 101, dtype: int64\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | band | \n", "Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Inland rock | \n", "Saltwater | \n", "Freshwater | \n", "Supralittoral rock | \n", "Supralittoral sediment | \n", "Littoral rock | \n", "Littoral sediment | \n", "Saltmarsh | \n", "Urban | \n", "Suburban | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1299500.0 | \n", "500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
2500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
3500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
4500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
500.0 | \n", "695500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
696500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
697500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
698500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
699500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
910000 rows × 21 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Littoral rock | \n", "Littoral sediment | \n", "Saltmarsh | \n", "Urban | \n", "Suburban | \n", "Elevation | \n", "Cumulative catchment area | \n", "Surface type | \n", "Outflowing drainage direction | \n", "Inflowing drainage direction | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1299500.0 | \n", "500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "
1500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
2500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
3500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
4500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
500.0 | \n", "695500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "
696500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
697500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
698500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
699500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "
910000 rows × 26 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Urban | \n", "Suburban | \n", "Elevation | \n", "Cumulative catchment area | \n", "Surface type | \n", "Outflowing drainage direction | \n", "Inflowing drainage direction | \n", "Fertiliser K | \n", "Fertiliser N | \n", "Fertiliser P | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1299500.0 | \n", "500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
2500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
3500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
4500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
500.0 | \n", "695500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
696500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
697500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
698500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
699500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
910000 rows × 29 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Chlorothalonil | \n", "Glyphosate | \n", "Mancozeb | \n", "Mecoprop-P | \n", "Metamitron | \n", "Pendimethalin | \n", "PropamocarbHydrochloride | \n", "Prosulfocarb | \n", "Sulphur | \n", "Tri-allate | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1299500.0 | \n", "500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
2500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
3500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
4500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
500.0 | \n", "695500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
696500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
697500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
698500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
699500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
910000 rows × 39 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Glyphosate | \n", "Mancozeb | \n", "Mecoprop-P | \n", "Metamitron | \n", "Pendimethalin | \n", "PropamocarbHydrochloride | \n", "Prosulfocarb | \n", "Sulphur | \n", "Tri-allate | \n", "Occurrence | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1299500.0 | \n", "500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
1500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
2500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
3500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
4500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
500.0 | \n", "695500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
696500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
697500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
698500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
699500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
910000 rows × 40 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Glyphosate | \n", "Mancozeb | \n", "Mecoprop-P | \n", "Metamitron | \n", "Pendimethalin | \n", "PropamocarbHydrochloride | \n", "Prosulfocarb | \n", "Sulphur | \n", "Tri-allate | \n", "Occurrence | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1299500.0 | \n", "500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "0 | \n", "
1500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "0 | \n", "|
2500.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "0 | \n", "|
