{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import rioxarray\n",
"import json, os\n",
"\n",
"from sklearn.feature_selection import SelectKBest\n",
"from sklearn.feature_selection import chi2, f_classif, mutual_info_classif\n",
"from sklearn.metrics import f1_score, classification_report\n",
"from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n",
"from sklearn.model_selection import train_test_split\n",
"\n",
"from sklearn.linear_model import LogisticRegression, SGDClassifier\n",
"from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier\n",
"from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier, VotingClassifier, StackingClassifier\n",
"\n",
"from imblearn.over_sampling import RandomOverSampler, SMOTE"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"seed = 42\n",
"verbose = False\n",
"details = True"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate | \n",
" Mancozeb | \n",
" Mecoprop-P | \n",
" Metamitron | \n",
" Pendimethalin | \n",
" PropamocarbHydrochloride | \n",
" Prosulfocarb | \n",
" Sulphur | \n",
" Tri-allate | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 210500.0 | \n",
" 458500.0 | \n",
" 17 | \n",
" 0 | \n",
" 52 | \n",
" 30 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 1.708913e+01 | \n",
" 7.608381e+00 | \n",
" 2.782641e+00 | \n",
" 8.605974e+00 | \n",
" 8.541364e+00 | \n",
" 4.872463e+00 | \n",
" 1.886089e+01 | \n",
" 1.385952e+01 | \n",
" 1.371158e+01 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 995500.0 | \n",
" 601500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 300500.0 | \n",
" 618500.0 | \n",
" 17 | \n",
" 0 | \n",
" 46 | \n",
" 18 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 1.386673e+01 | \n",
" 1.642136e+00 | \n",
" 1.971480e+00 | \n",
" 7.683126e+00 | \n",
" 8.405563e+00 | \n",
" 7.249522e-01 | \n",
" 3.250140e+00 | \n",
" 3.704372e+00 | \n",
" 3.392229e+00 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12500.0 | \n",
" 338500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 597500.0 | \n",
" 399500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 96 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"210500.0 458500.0 17 0 52 \n",
"995500.0 601500.0 0 0 0 \n",
"300500.0 618500.0 17 0 46 \n",
"12500.0 338500.0 0 0 0 \n",
"597500.0 399500.0 0 4 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland Calcareous grassland \\\n",
"y x \n",
"210500.0 458500.0 30 0 0 \n",
"995500.0 601500.0 0 0 0 \n",
"300500.0 618500.0 18 0 0 \n",
"12500.0 338500.0 0 0 0 \n",
"597500.0 399500.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Acid grassland Fen Heather Heather grassland ... \\\n",
"y x ... \n",
"210500.0 458500.0 0 0 0 0 ... \n",
"995500.0 601500.0 0 0 0 0 ... \n",
"300500.0 618500.0 0 0 0 0 ... \n",
"12500.0 338500.0 0 0 0 0 ... \n",
"597500.0 399500.0 0 0 96 0 ... \n",
"\n",
" Glyphosate Mancozeb Mecoprop-P Metamitron \\\n",
"y x \n",
"210500.0 458500.0 1.708913e+01 7.608381e+00 2.782641e+00 8.605974e+00 \n",
"995500.0 601500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"300500.0 618500.0 1.386673e+01 1.642136e+00 1.971480e+00 7.683126e+00 \n",
"12500.0 338500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"597500.0 399500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Pendimethalin PropamocarbHydrochloride Prosulfocarb \\\n",
"y x \n",
"210500.0 458500.0 8.541364e+00 4.872463e+00 1.886089e+01 \n",
"995500.0 601500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"300500.0 618500.0 8.405563e+00 7.249522e-01 3.250140e+00 \n",
"12500.0 338500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"597500.0 399500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur Tri-allate Occurrence \n",
"y x \n",
"210500.0 458500.0 1.385952e+01 1.371158e+01 0 \n",
"995500.0 601500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"300500.0 618500.0 3.704372e+00 3.392229e+00 0 \n",
"12500.0 338500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"597500.0 399500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate | \n",
" Mancozeb | \n",
" Mecoprop-P | \n",
" Metamitron | \n",
" Pendimethalin | \n",
" PropamocarbHydrochloride | \n",
" Prosulfocarb | \n",
" Sulphur | \n",
" Tri-allate | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 221500.0 | \n",
" 502500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 1.756213e-02 | \n",
" 1.720418e-03 | \n",
" 4.031708e-03 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 5.754761e-03 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 794500.0 | \n",
" 60500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 547500.0 | \n",
" 674500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 228500.0 | \n",
" 256500.0 | \n",
" 10 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 80 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 4.691394e-01 | \n",
" 7.202167e-01 | \n",
" 5.701302e-01 | \n",
" 1.139177e+00 | \n",
" 4.138628e-01 | \n",
" 4.975241e-01 | \n",
" 3.603367e-01 | \n",
" 8.818065e-02 | \n",
" 6.709322e-01 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 904500.0 | \n",
" 96500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"221500.0 502500.0 0 0 2 \n",
"794500.0 60500.0 0 0 0 \n",
"547500.0 674500.0 0 0 0 \n",
"228500.0 256500.0 10 1 0 \n",
"904500.0 96500.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland Calcareous grassland \\\n",
"y x \n",
"221500.0 502500.0 3 0 0 \n",
"794500.0 60500.0 0 0 0 \n",
"547500.0 674500.0 0 0 0 \n",
"228500.0 256500.0 80 0 0 \n",
"904500.0 96500.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Acid grassland Fen Heather Heather grassland ... \\\n",
"y x ... \n",
"221500.0 502500.0 0 0 0 0 ... \n",
"794500.0 60500.0 0 0 0 0 ... \n",
"547500.0 674500.0 0 0 0 0 ... \n",
"228500.0 256500.0 8 0 0 0 ... \n",
"904500.0 96500.0 0 0 0 0 ... \n",
"\n",
" Glyphosate Mancozeb Mecoprop-P Metamitron \\\n",
"y x \n",
"221500.0 502500.0 1.756213e-02 1.720418e-03 4.031708e-03 -3.400000e+38 \n",
"794500.0 60500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"547500.0 674500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"228500.0 256500.0 4.691394e-01 7.202167e-01 5.701302e-01 1.139177e+00 \n",
"904500.0 96500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Pendimethalin PropamocarbHydrochloride Prosulfocarb \\\n",
"y x \n",
"221500.0 502500.0 5.754761e-03 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"794500.0 60500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"547500.0 674500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"228500.0 256500.0 4.138628e-01 4.975241e-01 3.603367e-01 \n",
"904500.0 96500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur Tri-allate Occurrence \n",
"y x \n",
"221500.0 502500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"794500.0 60500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"547500.0 674500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"228500.0 256500.0 8.818065e-02 6.709322e-01 0 \n",
"904500.0 96500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate | \n",
" Mancozeb | \n",
" Mecoprop-P | \n",
" Metamitron | \n",
" Pendimethalin | \n",
" PropamocarbHydrochloride | \n",
" Prosulfocarb | \n",
" Sulphur | \n",
" Tri-allate | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 491500.0 | \n",
" 463500.0 | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 47 | \n",
" 0 | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 7 | \n",
" 23 | \n",
" ... | \n",
" 2.552632e-01 | \n",
" 4.633016e-02 | \n",
" 1.943011e-01 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 1.751061e-01 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 415500.0 | \n",
" 12500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 617500.0 | \n",
" 662500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 832500.0 | \n",
" 300500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 100 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 929500.0 | \n",
" 459500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"491500.0 463500.0 8 4 1 \n",
"415500.0 12500.0 0 0 0 \n",
"617500.0 662500.0 0 0 0 \n",
"832500.0 300500.0 0 0 0 \n",
"929500.0 459500.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland Calcareous grassland \\\n",
"y x \n",
"491500.0 463500.0 47 0 11 \n",
"415500.0 12500.0 0 0 0 \n",
"617500.0 662500.0 0 0 0 \n",
"832500.0 300500.0 0 0 0 \n",
"929500.0 459500.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Acid grassland Fen Heather Heather grassland ... \\\n",
"y x ... \n",
"491500.0 463500.0 0 0 7 23 ... \n",
"415500.0 12500.0 0 0 0 0 ... \n",
"617500.0 662500.0 0 0 0 0 ... \n",
"832500.0 300500.0 0 0 100 0 ... \n",
"929500.0 459500.0 0 0 0 0 ... \n",
"\n",
" Glyphosate Mancozeb Mecoprop-P Metamitron \\\n",
"y x \n",
"491500.0 463500.0 2.552632e-01 4.633016e-02 1.943011e-01 -3.400000e+38 \n",
"415500.0 12500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"617500.0 662500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"832500.0 300500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"929500.0 459500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Pendimethalin PropamocarbHydrochloride Prosulfocarb \\\n",
"y x \n",
"491500.0 463500.0 1.751061e-01 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"415500.0 12500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"617500.0 662500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"832500.0 300500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"929500.0 459500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur Tri-allate Occurrence \n",
"y x \n",
"491500.0 463500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"415500.0 12500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"617500.0 662500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"832500.0 300500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"929500.0 459500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate | \n",
" Mancozeb | \n",
" Mecoprop-P | \n",
" Metamitron | \n",
" Pendimethalin | \n",
" PropamocarbHydrochloride | \n",
" Prosulfocarb | \n",
" Sulphur | \n",
" Tri-allate | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1100500.0 | \n",
" 388500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 641500.0 | \n",
" 640500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 421500.0 | \n",
" 238500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 688500.0 | \n",
" 183500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 98 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 993500.0 | \n",
" 590500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"1100500.0 388500.0 0 0 0 \n",
"641500.0 640500.0 0 0 0 \n",
"421500.0 238500.0 0 0 0 \n",
"688500.0 183500.0 0 98 0 \n",
"993500.0 590500.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland \\\n",
"y x \n",
"1100500.0 388500.0 0 0 \n",
"641500.0 640500.0 0 0 \n",
"421500.0 238500.0 0 0 \n",
"688500.0 183500.0 0 0 \n",
"993500.0 590500.0 0 0 \n",
"\n",
" Calcareous grassland Acid grassland Fen Heather \\\n",
"y x \n",
"1100500.0 388500.0 0 0 0 0 \n",
"641500.0 640500.0 0 0 0 0 \n",
"421500.0 238500.0 0 0 0 0 \n",
"688500.0 183500.0 0 0 0 2 \n",
"993500.0 590500.0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Heather grassland ... Glyphosate Mancozeb \\\n",
"y x ... \n",
"1100500.0 388500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"641500.0 640500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"421500.0 238500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"688500.0 183500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"993500.0 590500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Mecoprop-P Metamitron Pendimethalin \\\n",
"y x \n",
"1100500.0 388500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"641500.0 640500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"421500.0 238500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"688500.0 183500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"993500.0 590500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" PropamocarbHydrochloride Prosulfocarb Sulphur \\\n",
"y x \n",
"1100500.0 388500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"641500.0 640500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"421500.0 238500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"688500.0 183500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"993500.0 590500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Tri-allate Occurrence \n",
"y x \n",
"1100500.0 388500.0 -3.400000e+38 0 \n",
"641500.0 640500.0 -3.400000e+38 0 \n",
"421500.0 238500.0 -3.400000e+38 0 \n",
"688500.0 183500.0 -3.400000e+38 0 \n",
"993500.0 590500.0 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate | \n",
" Mancozeb | \n",
" Mecoprop-P | \n",
" Metamitron | \n",
" Pendimethalin | \n",
" PropamocarbHydrochloride | \n",
" Prosulfocarb | \n",
" Sulphur | \n",
" Tri-allate | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 75500.0 | \n",
" 319500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
