{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import rioxarray\n",
"import json, os\n",
"\n",
"from sklearn.feature_selection import SelectKBest\n",
"from sklearn.feature_selection import chi2, f_classif, mutual_info_classif\n",
"from sklearn.metrics import f1_score, classification_report\n",
"from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n",
"from sklearn.model_selection import train_test_split\n",
"\n",
"from sklearn.linear_model import LogisticRegression, SGDClassifier\n",
"from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier\n",
"from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier, VotingClassifier, StackingClassifier\n",
"\n",
"from imblearn.over_sampling import RandomOverSampler, SMOTE"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"seed = 42\n",
"verbose = False\n",
"details = False"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate_5km | \n",
" Mancozeb_5km | \n",
" Mecoprop-P_5km | \n",
" Metamitron_5km | \n",
" Pendimethalin_5km | \n",
" PropamocarbHydrochloride_5km | \n",
" Prosulfocarb_5km | \n",
" Sulphur_5km | \n",
" Tri-allate_5km | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 607500.0 | \n",
" 252500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 97 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 972500.0 | \n",
" 427500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 542500.0 | \n",
" 532500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1282500.0 | \n",
" 117500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 37500.0 | \n",
" 272500.0 | \n",
" 33 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 40 | \n",
" 0 | \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"607500.0 252500.0 0 97 0 \n",
"972500.0 427500.0 0 0 0 \n",
"542500.0 532500.0 0 0 0 \n",
"1282500.0 117500.0 0 0 0 \n",
"37500.0 272500.0 33 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland \\\n",
"y x \n",
"607500.0 252500.0 0 0 \n",
"972500.0 427500.0 0 0 \n",
"542500.0 532500.0 0 0 \n",
"1282500.0 117500.0 0 0 \n",
"37500.0 272500.0 40 0 \n",
"\n",
" Calcareous grassland Acid grassland Fen Heather \\\n",
"y x \n",
"607500.0 252500.0 0 1 0 0 \n",
"972500.0 427500.0 0 0 0 0 \n",
"542500.0 532500.0 0 0 0 0 \n",
"1282500.0 117500.0 0 0 0 0 \n",
"37500.0 272500.0 3 0 0 0 \n",
"\n",
" Heather grassland ... Glyphosate_5km Mancozeb_5km \\\n",
"y x ... \n",
"607500.0 252500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"972500.0 427500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"542500.0 532500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1282500.0 117500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"37500.0 272500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Mecoprop-P_5km Metamitron_5km Pendimethalin_5km \\\n",
"y x \n",
"607500.0 252500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"972500.0 427500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"542500.0 532500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1282500.0 117500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"37500.0 272500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" PropamocarbHydrochloride_5km Prosulfocarb_5km \\\n",
"y x \n",
"607500.0 252500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"972500.0 427500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"542500.0 532500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1282500.0 117500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"37500.0 272500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur_5km Tri-allate_5km Occurrence \n",
"y x \n",
"607500.0 252500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"972500.0 427500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"542500.0 532500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"1282500.0 117500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"37500.0 272500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate_5km | \n",
" Mancozeb_5km | \n",
" Mecoprop-P_5km | \n",
" Metamitron_5km | \n",
" Pendimethalin_5km | \n",
" PropamocarbHydrochloride_5km | \n",
" Prosulfocarb_5km | \n",
" Sulphur_5km | \n",
" Tri-allate_5km | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 802500.0 | \n",
" 122500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 8.138728e-04 | \n",
" 1.190874e-04 | \n",
" 4.880362e-04 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 2.723976e-04 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 657500.0 | \n",
" 277500.0 | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
" 73 | \n",
" 15 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 1.030670e+01 | \n",
" 4.352145e-01 | \n",
" 2.785886e+00 | \n",
" 1.125801e+00 | \n",
" 3.565825e+00 | \n",
" 5.041016e-01 | \n",
" 3.888663e+00 | \n",
" 2.837022e+01 | \n",
" 5.658418e+00 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 397500.0 | \n",
" 297500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 3.976332e-01 | \n",
" 1.258106e+00 | \n",
" 2.159117e-01 | \n",
" 5.655438e-01 | \n",
" 3.346499e-01 | \n",
" 3.118947e-01 | \n",
" 5.090066e-01 | \n",
" 4.113150e-02 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 682500.0 | \n",
" 12500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1147500.0 | \n",
" 577500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"802500.0 122500.0 0 0 0 \n",
"657500.0 277500.0 11 0 73 \n",
"397500.0 297500.0 0 0 0 \n",
"682500.0 12500.0 0 0 0 \n",
"1147500.0 577500.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland \\\n",
"y x \n",
"802500.0 122500.0 0 0 \n",
"657500.0 277500.0 15 0 \n",
"397500.0 297500.0 0 0 \n",
"682500.0 12500.0 0 0 \n",
"1147500.0 577500.0 0 0 \n",
"\n",
" Calcareous grassland Acid grassland Fen Heather \\\n",
"y x \n",
"802500.0 122500.0 0 0 0 0 \n",
"657500.0 277500.0 0 0 0 0 \n",
"397500.0 297500.0 0 0 0 0 \n",
"682500.0 12500.0 0 0 0 0 \n",
"1147500.0 577500.0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Heather grassland ... Glyphosate_5km Mancozeb_5km \\\n",
"y x ... \n",
"802500.0 122500.0 0 ... 8.138728e-04 1.190874e-04 \n",
"657500.0 277500.0 0 ... 1.030670e+01 4.352145e-01 \n",
"397500.0 297500.0 0 ... 3.976332e-01 1.258106e+00 \n",
"682500.0 12500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1147500.0 577500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Mecoprop-P_5km Metamitron_5km Pendimethalin_5km \\\n",
"y x \n",
"802500.0 122500.0 4.880362e-04 -3.400000e+38 2.723976e-04 \n",
"657500.0 277500.0 2.785886e+00 1.125801e+00 3.565825e+00 \n",
"397500.0 297500.0 2.159117e-01 5.655438e-01 3.346499e-01 \n",
"682500.0 12500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1147500.0 577500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" PropamocarbHydrochloride_5km Prosulfocarb_5km \\\n",
"y x \n",
"802500.0 122500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"657500.0 277500.0 5.041016e-01 3.888663e+00 \n",
"397500.0 297500.0 3.118947e-01 5.090066e-01 \n",
"682500.0 12500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1147500.0 577500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur_5km Tri-allate_5km Occurrence \n",
"y x \n",
"802500.0 122500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"657500.0 277500.0 2.837022e+01 5.658418e+00 1 \n",
"397500.0 297500.0 4.113150e-02 -3.400000e+38 0 \n",
"682500.0 12500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"1147500.0 577500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate_5km | \n",
" Mancozeb_5km | \n",
" Mecoprop-P_5km | \n",
" Metamitron_5km | \n",
" Pendimethalin_5km | \n",
" PropamocarbHydrochloride_5km | \n",
" Prosulfocarb_5km | \n",
" Sulphur_5km | \n",
" Tri-allate_5km | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1227500.0 | \n",
" 502500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 567500.0 | \n",
" 67500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 87500.0 | \n",
" 47500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1007500.0 | \n",
" 572500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1047500.0 | \n",
" 617500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"1227500.0 502500.0 0 0 0 \n",
"567500.0 67500.0 0 0 0 \n",
"87500.0 47500.0 0 0 0 \n",
"1007500.0 572500.0 0 0 0 \n",
"1047500.0 617500.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland \\\n",
"y x \n",
"1227500.0 502500.0 0 0 \n",
"567500.0 67500.0 0 0 \n",
"87500.0 47500.0 0 0 \n",
"1007500.0 572500.0 0 0 \n",
"1047500.0 617500.0 0 0 \n",
"\n",
" Calcareous grassland Acid grassland Fen Heather \\\n",
"y x \n",
"1227500.0 502500.0 0 0 0 0 \n",
"567500.0 67500.0 0 0 0 0 \n",
"87500.0 47500.0 0 0 0 0 \n",
"1007500.0 572500.0 0 0 0 0 \n",
"1047500.0 617500.0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Heather grassland ... Glyphosate_5km Mancozeb_5km \\\n",
"y x ... \n",
"1227500.0 502500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"567500.0 67500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"87500.0 47500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1007500.0 572500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1047500.0 617500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Mecoprop-P_5km Metamitron_5km Pendimethalin_5km \\\n",
"y x \n",
"1227500.0 502500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"567500.0 67500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"87500.0 47500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1007500.0 572500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1047500.0 617500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" PropamocarbHydrochloride_5km Prosulfocarb_5km \\\n",
"y x \n",
"1227500.0 502500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"567500.0 67500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"87500.0 47500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1007500.0 572500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1047500.0 617500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur_5km Tri-allate_5km Occurrence \n",
"y x \n",
"1227500.0 502500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"567500.0 67500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"87500.0 47500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"1007500.0 572500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"1047500.0 617500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate_5km | \n",
" Mancozeb_5km | \n",
" Mecoprop-P_5km | \n",
" Metamitron_5km | \n",
" Pendimethalin_5km | \n",
" PropamocarbHydrochloride_5km | \n",
" Prosulfocarb_5km | \n",
" Sulphur_5km | \n",
" Tri-allate_5km | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1287500.0 | \n",
" 592500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 992500.0 | \n",
" 257500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 752500.0 | \n",
" 227500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 100 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 52500.0 | \n",
" 267500.0 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 26 | \n",
" 71 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 607500.0 | \n",
" 687500.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"1287500.0 592500.0 0 0 0 \n",
"992500.0 257500.0 0 0 0 \n",
"752500.0 227500.0 0 0 0 \n",
"52500.0 267500.0 2 0 26 \n",
"607500.0 687500.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland \\\n",
"y x \n",
"1287500.0 592500.0 0 0 \n",
"992500.0 257500.0 0 0 \n",
"752500.0 227500.0 0 0 \n",
"52500.0 267500.0 71 0 \n",
"607500.0 687500.0 0 0 \n",
"\n",
" Calcareous grassland Acid grassland Fen Heather \\\n",
"y x \n",
"1287500.0 592500.0 0 0 0 0 \n",
"992500.0 257500.0 0 0 0 0 \n",
"752500.0 227500.0 0 100 0 0 \n",
"52500.0 267500.0 0 0 0 0 \n",
"607500.0 687500.0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Heather grassland ... Glyphosate_5km Mancozeb_5km \\\n",
"y x ... \n",
"1287500.0 592500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"992500.0 257500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"752500.0 227500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"52500.0 267500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"607500.0 687500.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Mecoprop-P_5km Metamitron_5km Pendimethalin_5km \\\n",
"y x \n",
"1287500.0 592500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"992500.0 257500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"752500.0 227500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"52500.0 267500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"607500.0 687500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" PropamocarbHydrochloride_5km Prosulfocarb_5km \\\n",
"y x \n",
"1287500.0 592500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"992500.0 257500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"752500.0 227500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"52500.0 267500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"607500.0 687500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur_5km Tri-allate_5km Occurrence \n",
"y x \n",
"1287500.0 592500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"992500.0 257500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"752500.0 227500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"52500.0 267500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"607500.0 687500.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
