{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import rioxarray\n", "import os\n", "import numpy as np\n", "\n", "# <<< INVASIVE SPECIES MAP >>>\n", "INVASIVE_BIRDS_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Birds/All_Invasive_Birds_10km.tif'\n", "\n", "# <<< LAND COVER MAP >>>\n", "# Dimensions: 700000x1300000\n", "LAND_COVER_MAP_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/gb2021lcm10km_percentage_target.tif'\n", "\n", "# <<< FERTILISER >>>\n", "# The dataset consists of maps of the predicted average annual application rates (2010-2015) of three different inorganic \n", "# chemical fertilisers – nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) – in England across a six-year period, along with \n", "# their respective estimates of uncertainty, at a 1 km x 1 km resolution. \n", "FERTILISER_K_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/fertiliser_k_prediction_uncertainty_10km.tif'\n", "FERTILISER_N_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/fertiliser_n_prediction_uncertainty_10km.tif'\n", "FERTILISER_P_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/fertiliser_p_prediction_uncertainty_10km.tif'\n", "\n", "# <<< PESTICIDE >>>\n", "PESTICIDE_FOLDER_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/Pesticides/'\n", "\n", "# <<< INTEGRATED HYDROLOGICAL DIGITAL TERRAIN MODEL >>>\n", "# Dimensions: 700000x1300000\n", "# These datasets all only have one band\n", "ELEVATION_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/HGHT_10km.tif'\n", "CUMULATIVE_CATCHMENT_AREA_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/CCAR_10km.tif'\n", "SURFACE_TYPE_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/SURF_10km.tif'\n", "OUTFLOWING_DRAINAGE_DIRECTION_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/OUTF_10km.tif'\n", "INFLOWING_DRAINAGE_PATTERN_PATH = 'Datasets/Machine Learning/10km Rasters/Features/INFL_10km.tif'\n", "\n", "IHDTM = {\n", " 'Elevation': ELEVATION_PATH, \n", " 'Cumulative catchment area': CUMULATIVE_CATCHMENT_AREA_PATH, \n", " 'Surface type': SURFACE_TYPE_PATH, \n", " 'Outflowing drainage direction': OUTFLOWING_DRAINAGE_DIRECTION_PATH, \n", " 'Inflowing drainage direction': INFLOWING_DRAINAGE_PATTERN_PATH\n", "}\n", "\n", "\n", "# <<< Opening in rasterio >>>\n", "# dataset = rasterio.open(FERTILISER_P_PATH)\n", "# data = dataset.read()\n", "# np.max(data)\n", "\n", "# <<< Opening in rioxarray >>>\n", "# dataset = rioxarray.open_rasterio(ELEVATION_PATH)\n", "# dataset.name = 'data'\n", "# df = dataset.to_dataframe()\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "data\n", "0 182086\n", "1 1212\n", "2 694\n", "3 495\n", "4 386\n", " ... \n", "80 25\n", "93 24\n", "85 23\n", "79 23\n", "78 23\n", "Length: 101, dtype: int64\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | band | \n", "Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Inland rock | \n", "Saltwater | \n", "Freshwater | \n", "Supralittoral rock | \n", "Supralittoral sediment | \n", "Littoral rock | \n", "Littoral sediment | \n", "Saltmarsh | \n", "Urban | \n", "Suburban | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1295000.0 | \n", "5000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
15000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
25000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
35000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
45000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5000.0 | \n", "655000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
665000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
675000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
685000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "|
695000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
9100 rows × 21 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Littoral rock | \n", "Littoral sediment | \n", "Saltmarsh | \n", "Urban | \n", "Suburban | \n", "Elevation | \n", "Cumulative catchment area | \n", "Surface type | \n", "Outflowing drainage direction | \n", "Inflowing drainage direction | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1295000.0 | \n", "5000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "
15000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
25000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
35000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
45000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5000.0 | \n", "655000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "
665000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
675000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
685000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "|
695000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "
9100 rows × 26 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Urban | \n", "Suburban | \n", "Elevation | \n", "Cumulative catchment area | \n", "Surface type | \n", "Outflowing drainage direction | \n", "Inflowing drainage direction | \n", "Fertiliser K | \n", "Fertiliser N | \n", "Fertiliser P | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1295000.0 | \n", "5000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
15000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
25000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
35000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
45000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5000.0 | \n", "655000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
665000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
675000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
685000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
695000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "255 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
9100 rows × 29 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Chlorothalonil_10km | \n", "Glyphosate_10km | \n", "Mancozeb_10km | \n", "Mecoprop-P_10km | \n", "Metamitron_10km | \n", "Pendimethalin_10km | \n", "PropamocarbHydrochloride_10km | \n", "Prosulfocarb_10km | \n", "Sulphur_10km | \n", "Tri-allate_10km | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1295000.0 | \n", "5000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
15000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
25000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
35000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
45000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5000.0 | \n", "655000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
665000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
675000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
685000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
695000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
9100 rows × 39 columns
\n", "\n", " | \n", " | Chlorothalonil_10km | \n", "
---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " |
1205000.0 | \n", "5000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "
15000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "|
25000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "|
35000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "|
45000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5000.0 | \n", "555000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "
565000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "|
575000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "|
585000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "|
595000.0 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "
7260 rows × 1 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Glyphosate_10km | \n", "Mancozeb_10km | \n", "Mecoprop-P_10km | \n", "Metamitron_10km | \n", "Pendimethalin_10km | \n", "PropamocarbHydrochloride_10km | \n", "Prosulfocarb_10km | \n", "Sulphur_10km | \n", "Tri-allate_10km | \n", "Occurrence | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1295000.0 | \n", "5000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
15000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
25000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
35000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
45000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5000.0 | \n", "655000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
665000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
675000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
685000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "|
695000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "
9100 rows × 40 columns
\n", "\n", " | \n", " | Deciduous woodland | \n", "Coniferous woodland | \n", "Arable | \n", "Improve grassland | \n", "Neutral grassland | \n", "Calcareous grassland | \n", "Acid grassland | \n", "Fen | \n", "Heather | \n", "Heather grassland | \n", "... | \n", "Glyphosate_10km | \n", "Mancozeb_10km | \n", "Mecoprop-P_10km | \n", "Metamitron_10km | \n", "Pendimethalin_10km | \n", "PropamocarbHydrochloride_10km | \n", "Prosulfocarb_10km | \n", "Sulphur_10km | \n", "Tri-allate_10km | \n", "Occurrence | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | \n", "x | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1295000.0 | \n", "5000.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "-3.400000e+38 | \n", "0 | \n", "
