{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import rioxarray\n",
"import json, os\n",
"\n",
"from sklearn.feature_selection import SelectKBest\n",
"from sklearn.feature_selection import chi2, f_classif, mutual_info_classif\n",
"from sklearn.metrics import f1_score, classification_report\n",
"from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n",
"from sklearn.model_selection import train_test_split\n",
"\n",
"from sklearn.linear_model import LogisticRegression, SGDClassifier\n",
"from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier\n",
"from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier, VotingClassifier, StackingClassifier\n",
"\n",
"from imblearn.over_sampling import RandomOverSampler, SMOTE"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"seed = 42\n",
"verbose = False\n",
"details = False"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate_10km | \n",
" Mancozeb_10km | \n",
" Mecoprop-P_10km | \n",
" Metamitron_10km | \n",
" Pendimethalin_10km | \n",
" PropamocarbHydrochloride_10km | \n",
" Prosulfocarb_10km | \n",
" Sulphur_10km | \n",
" Tri-allate_10km | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 575000.0 | \n",
" 265000.0 | \n",
" 35 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 48 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 5.884448e-01 | \n",
" 8.964723e-02 | \n",
" 4.568375e-01 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 2.649607e-01 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 165000.0 | \n",
" 675000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 565000.0 | \n",
" 585000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 205000.0 | \n",
" 495000.0 | \n",
" 25 | \n",
" 0 | \n",
" 18 | \n",
" 51 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 4.266700e+01 | \n",
" 1.013295e+00 | \n",
" 4.043981e+00 | \n",
" 8.174946e+00 | \n",
" 2.103851e+01 | \n",
" 7.245066e+00 | \n",
" 2.880613e+01 | \n",
" 6.192643e+00 | \n",
" 5.904085e+00 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 215000.0 | \n",
" 615000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 29 | \n",
" 43 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"575000.0 265000.0 35 0 0 \n",
"165000.0 675000.0 0 0 0 \n",
"565000.0 585000.0 0 0 0 \n",
"205000.0 495000.0 25 0 18 \n",
"215000.0 615000.0 0 0 29 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland Calcareous grassland \\\n",
"y x \n",
"575000.0 265000.0 48 0 0 \n",
"165000.0 675000.0 0 0 0 \n",
"565000.0 585000.0 0 0 0 \n",
"205000.0 495000.0 51 0 0 \n",
"215000.0 615000.0 43 0 0 \n",
"\n",
" Acid grassland Fen Heather Heather grassland ... \\\n",
"y x ... \n",
"575000.0 265000.0 0 0 0 0 ... \n",
"165000.0 675000.0 0 0 0 0 ... \n",
"565000.0 585000.0 0 0 0 0 ... \n",
"205000.0 495000.0 0 0 0 0 ... \n",
"215000.0 615000.0 0 0 0 0 ... \n",
"\n",
" Glyphosate_10km Mancozeb_10km Mecoprop-P_10km \\\n",
"y x \n",
"575000.0 265000.0 5.884448e-01 8.964723e-02 4.568375e-01 \n",
"165000.0 675000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"565000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"205000.0 495000.0 4.266700e+01 1.013295e+00 4.043981e+00 \n",
"215000.0 615000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Metamitron_10km Pendimethalin_10km \\\n",
"y x \n",
"575000.0 265000.0 -3.400000e+38 2.649607e-01 \n",
"165000.0 675000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"565000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"205000.0 495000.0 8.174946e+00 2.103851e+01 \n",
"215000.0 615000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" PropamocarbHydrochloride_10km Prosulfocarb_10km \\\n",
"y x \n",
"575000.0 265000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"165000.0 675000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"565000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"205000.0 495000.0 7.245066e+00 2.880613e+01 \n",
"215000.0 615000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur_10km Tri-allate_10km Occurrence \n",
"y x \n",
"575000.0 265000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"165000.0 675000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"565000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"205000.0 495000.0 6.192643e+00 5.904085e+00 0 \n",
"215000.0 615000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 1 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate_10km | \n",
" Mancozeb_10km | \n",
" Mecoprop-P_10km | \n",
" Metamitron_10km | \n",
" Pendimethalin_10km | \n",
" PropamocarbHydrochloride_10km | \n",
" Prosulfocarb_10km | \n",
" Sulphur_10km | \n",
" Tri-allate_10km | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1225000.0 | \n",
" 255000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 415000.0 | \n",
" 255000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 675000.0 | \n",
" 5000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 735000.0 | \n",
" 645000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 75000.0 | \n",
" 605000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"1225000.0 255000.0 0 0 0 \n",
"415000.0 255000.0 0 0 0 \n",
"675000.0 5000.0 0 0 0 \n",
"735000.0 645000.0 0 0 0 \n",
"75000.0 605000.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland \\\n",
"y x \n",
"1225000.0 255000.0 0 0 \n",
"415000.0 255000.0 0 0 \n",
"675000.0 5000.0 0 0 \n",
"735000.0 645000.0 0 0 \n",
"75000.0 605000.0 0 0 \n",
"\n",
" Calcareous grassland Acid grassland Fen Heather \\\n",
"y x \n",
"1225000.0 255000.0 0 0 0 0 \n",
"415000.0 255000.0 0 0 0 0 \n",
"675000.0 5000.0 0 0 0 0 \n",
"735000.0 645000.0 0 0 0 0 \n",
"75000.0 605000.0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Heather grassland ... Glyphosate_10km Mancozeb_10km \\\n",
"y x ... \n",
"1225000.0 255000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"415000.0 255000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"675000.0 5000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"735000.0 645000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"75000.0 605000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Mecoprop-P_10km Metamitron_10km Pendimethalin_10km \\\n",
"y x \n",
"1225000.0 255000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"415000.0 255000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"675000.0 5000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"735000.0 645000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"75000.0 605000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" PropamocarbHydrochloride_10km Prosulfocarb_10km \\\n",
"y x \n",
"1225000.0 255000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"415000.0 255000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"675000.0 5000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"735000.0 645000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"75000.0 605000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur_10km Tri-allate_10km Occurrence \n",
"y x \n",
"1225000.0 255000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"415000.0 255000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"675000.0 5000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"735000.0 645000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"75000.0 605000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate_10km | \n",
" Mancozeb_10km | \n",
" Mecoprop-P_10km | \n",
" Metamitron_10km | \n",
" Pendimethalin_10km | \n",
" PropamocarbHydrochloride_10km | \n",
" Prosulfocarb_10km | \n",
" Sulphur_10km | \n",
" Tri-allate_10km | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 245000.0 | \n",
" 545000.0 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 94 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 4.217234e+01 | \n",
" 9.610185e-01 | \n",
" 5.741166e+00 | \n",
" 6.499705e+00 | \n",
" 1.524815e+01 | \n",
" 3.120004e+00 | \n",
" 9.537933e+00 | \n",
" 5.674277e+00 | \n",
" 7.547367e+00 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1005000.0 | \n",
" 115000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 95000.0 | \n",
" 35000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 465000.0 | \n",
" 105000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 955000.0 | \n",
" 425000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"245000.0 545000.0 2 0 94 \n",
"1005000.0 115000.0 0 0 0 \n",
"95000.0 35000.0 0 0 0 \n",
"465000.0 105000.0 0 0 0 \n",
"955000.0 425000.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland \\\n",
"y x \n",
"245000.0 545000.0 0 0 \n",
"1005000.0 115000.0 0 0 \n",
"95000.0 35000.0 0 0 \n",
"465000.0 105000.0 0 0 \n",
"955000.0 425000.0 0 0 \n",
"\n",
" Calcareous grassland Acid grassland Fen Heather \\\n",
"y x \n",
"245000.0 545000.0 0 0 0 0 \n",
"1005000.0 115000.0 0 0 0 0 \n",
"95000.0 35000.0 0 0 0 0 \n",
"465000.0 105000.0 0 0 0 0 \n",
"955000.0 425000.0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Heather grassland ... Glyphosate_10km Mancozeb_10km \\\n",
"y x ... \n",
"245000.0 545000.0 0 ... 4.217234e+01 9.610185e-01 \n",
"1005000.0 115000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"95000.0 35000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"465000.0 105000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"955000.0 425000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Mecoprop-P_10km Metamitron_10km Pendimethalin_10km \\\n",
"y x \n",
"245000.0 545000.0 5.741166e+00 6.499705e+00 1.524815e+01 \n",
"1005000.0 115000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"95000.0 35000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"465000.0 105000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"955000.0 425000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" PropamocarbHydrochloride_10km Prosulfocarb_10km \\\n",
"y x \n",
"245000.0 545000.0 3.120004e+00 9.537933e+00 \n",
"1005000.0 115000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"95000.0 35000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"465000.0 105000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"955000.0 425000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur_10km Tri-allate_10km Occurrence \n",
"y x \n",
"245000.0 545000.0 5.674277e+00 7.547367e+00 0 \n",
"1005000.0 115000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"95000.0 35000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"465000.0 105000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"955000.0 425000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
" Glyphosate_10km | \n",
" Mancozeb_10km | \n",
" Mecoprop-P_10km | \n",
" Metamitron_10km | \n",
" Pendimethalin_10km | \n",
" PropamocarbHydrochloride_10km | \n",
" Prosulfocarb_10km | \n",
" Sulphur_10km | \n",
" Tri-allate_10km | \n",
" Occurrence | \n",
"
\n",
" \n",
" y | \n",
" x | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1295000.0 | \n",
" 605000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1265000.0 | \n",
" 585000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 375000.0 | \n",
" 585000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 565000.0 | \n",
" 265000.0 | \n",
" 1 | \n",
" 99 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 2.145484e+00 | \n",
" 7.241306e-01 | \n",
" 1.775866e+00 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 9.125673e-01 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 6.824454e-01 | \n",
" 4.153696e-01 | \n",
" 1.131074e+00 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 755000.0 | \n",
" 615000.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" -3.400000e+38 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Deciduous woodland Coniferous woodland Arable \\\n",
"y x \n",
"1295000.0 605000.0 0 0 0 \n",
"1265000.0 585000.0 0 0 0 \n",
"375000.0 585000.0 0 0 0 \n",
"565000.0 265000.0 1 99 0 \n",
"755000.0 615000.0 0 0 0 \n",
"\n",
" Improve grassland Neutral grassland \\\n",
"y x \n",
"1295000.0 605000.0 0 0 \n",
"1265000.0 585000.0 0 0 \n",
"375000.0 585000.0 0 0 \n",
"565000.0 265000.0 0 0 \n",
"755000.0 615000.0 0 0 \n",
"\n",
" Calcareous grassland Acid grassland Fen Heather \\\n",
"y x \n",
"1295000.0 605000.0 0 0 0 0 \n",
"1265000.0 585000.0 0 0 0 0 \n",
"375000.0 585000.0 0 0 0 0 \n",
"565000.0 265000.0 0 0 0 0 \n",
"755000.0 615000.0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Heather grassland ... Glyphosate_10km Mancozeb_10km \\\n",
"y x ... \n",
"1295000.0 605000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1265000.0 585000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"375000.0 585000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"565000.0 265000.0 0 ... 2.145484e+00 7.241306e-01 \n",
"755000.0 615000.0 0 ... -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Mecoprop-P_10km Metamitron_10km Pendimethalin_10km \\\n",
"y x \n",
"1295000.0 605000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1265000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"375000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"565000.0 265000.0 1.775866e+00 -3.400000e+38 9.125673e-01 \n",
"755000.0 615000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" PropamocarbHydrochloride_10km Prosulfocarb_10km \\\n",
"y x \n",
"1295000.0 605000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"1265000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"375000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"565000.0 265000.0 -3.400000e+38 6.824454e-01 \n",
"755000.0 615000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 \n",
"\n",
" Sulphur_10km Tri-allate_10km Occurrence \n",
"y x \n",
"1295000.0 605000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"1265000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"375000.0 585000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"565000.0 265000.0 4.153696e-01 1.131074e+00 0 \n",
"755000.0 615000.0 -3.400000e+38 -3.400000e+38 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" Deciduous woodland | \n",
" Coniferous woodland | \n",
" Arable | \n",
" Improve grassland | \n",
" Neutral grassland | \n",
" Calcareous grassland | \n",
" Acid grassland | \n",
" Fen | \n",
" Heather | \n",
" Heather grassland | \n",
" ... | \n",
